Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Taupadak zehazki neurtzen dituzte zortziek eta, bihotz-taupaden maiztasunaz gainera, ordua, data, kronometroa eta alarma agertzen dituzte
| Marka | Oregon SCIENTIFIC | POLAR | SIGMA SPORT | BEURER |
|---|---|---|---|---|
| Modeloa | SE190 | FS2C | COACH | PM65 |
| Prezioa (euro unitateko) | 39,80 | 58,30 | 29,90 | 99,90 |
| Entregatzen diren pieza osagarriak | Uhala | Uhala | Uhala, Bizikletarako euskailua | Uhala, Bizikletarako euskailua, kutxatxoa |
| Dokumentuak eta markatzea | ||||
| Argibideak eta markatzea | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Ez dago zuzen |
| Bermea | Bi urte | Bi urte | Bi urte | Bi urte. |
| Neurriak | ||||
| Erlojuaren pisua (g) | 45 | 36,2 | 44 | 50,6 |
| Erlojuaren neurriak (mm) (1) | 41 x 50 x 13 | 35 x 53 x 12 | 43 x 50 x 14 | 45 x 52 x 13 |
| Bularreko bandaren pisua (g) | 42,9 | 41,5 | 49,4 | 50 |
| Bularreko transmisorearen neurriak (mm) (1) | 80 x 35 x 11 | 63 x 30 x 11 | 82 x 34 x 10 | 82 x 34 x 10 |
| Pisua, denera (g) | 87,9 | 77,7 | 93,4 | 100,6 |
| Datu teknikoak eta funtzioak | ||||
| Gutxieneko edo gehieneko bihotz-taupaden maiztasuna gainditzean entzunezko alarma | Bai | Bai | Bai | Bai |
| Kontsumituriko kaloriak neurtzea | Bai | Ez | Bai | Bai |
| Hondoko argia | Ez | Bai | Ez | Bai |
| Datu pertsonalak (adina, altuera, pisua, etab.) adierazteko aukera | Bai | Ez | Bai | Bai |
| Forma fisikoari buruzko testa (1600 m lasterketa) | Ez | Ez | Bai | Bai |
| Pantailan informazio aldatzeko modua | Alboetako botoiak | Erdialdeko botoia, erlojua bularreko bandara hurreratuz | Alboetako botoiak | Alboetako botoiak |
| Araudiak | ||||
| Segurtasun elektrikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Elkargarritasun elektromagnetikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen (2) | Zuzen |
| Funtzionatzeko egokitasuna | ||||
| Neurketen zehaztasuna | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Likidoak sartzearen aurkako babes-gradua | Zuzen | Zuzen | Ez dago zuzen | Zuzen |
| Erresistentzia mekanikoa | Haustura bi inpaktutan | Haustura inpaktu bakarrean | Ez da hautsi | Haustura inpaktu bakarrean |
| Bibrazioen saiakera | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen (5) |
| Berotasun heze jarraituaren saiakera | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Erabilera-testa | 7,5 | 8,1 | 7,2 | 7,9 |
| Marka | CASIO | SUUNTO | CARDIO SPORT | AEG |
|---|---|---|---|---|
| Modeloa | 2979 | T1 | GRAPH | PU 4910 |
| Prezioa (euro unitateko) | 89,90 | 97,64 | 79 | 69 |
| Entregatzen diren pieza osagarriak | Uhala, Funda | Uhala | Uhala | Uhala |
| Dokumentuak eta markatzea | ||||
| Argibideak eta markatzea | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Bermea | Un año | Bi urte | Bi urte | Bi urte |
| Neurriak | ||||
| Erlojuaren pisua (g) | 39,8 | 48,7 | 39,5 | 50,4 |
| Erlojuaren neurriak (mm) (1) | 47 x 50 x 15 | 44 x 42 x 14 | 42 x 48 x 11 | 51 x 63 x 16 |
| Bularreko bandaren pisua (g) | 46,4 | 38,9 | 44,6 | 53,6 |
| Bularreko transmisorearen neurriak (mm) (1) | 70 x 36 x 13 | 77 x 35 x 12 | 83 x 33 x 11 | 63 x 39 x 15 |
| Pisua, denera (g) | 86,2 | 87,6 | 84,1 | 104 |
| Datu teknikoak eta funtzioak | ||||
| Gutxieneko edo gehieneko bihotz-taupaden maiztasuna gainditzean entzunezko alarma | Bai | Bai | Bai | Ez |
| Kontsumituriko kaloriak neurtzea | Bai | Bai | Ez | Ez |
| Hondoko argia | Bai | Bai | Bai | Bai |
| Datu pertsonalak (adina, altuera, pisua, etab.) adierazteko aukera | Bai | Bai | Bai | Ez |
| Forma fisikoari buruzko testa (1600 m lasterketa) | Ez | Ez | Ez | Ez |
| Pantailan informazio aldatzeko modua | Alboetako botoiak | Alboetako botoiak | Alboetako eta erdialdeko botoiak | Alboetako botoiak |
| Araudiak | ||||
| Segurtasun elektrikoa | Zuzen | Zuzen | Ez dago zuzen (6) | Ez dago zuzen (6) |
| Elkargarritasun elektromagnetikoa | Zuzen | Zuzen | Ez dago zuzen (2)(3) | Zuzen (2) |
| Funtzionatzeko egokitasuna | ||||
| Neurketen zehaztasuna | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Likidoak sartzearen aurkako babes-gradua | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Erresistentzia mekanikoa | Haustura inpaktu bakarrean (4) | Haustura inpaktu bakarrean | Ez da hautsi | Haustura inpaktu bakarrean |
| Bibrazioen saiakera | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Berotasun heze jarraituaren saiakera | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Erabilera-testa | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 6,8 |
(1) Neurriak: zabalera x altuera x sakonera.
(2) Produktuan deskarga elektrostatikoa aplikatzean endekapen iragankorrak agertzen dira, baina horiek haren funtzionamenduan onartzeko modukoak dira.
(3) Saiakera egin ondoren produktuak ez ditu taupadak ongi neurtzen.
(4) Beira hausteak kristal likidozko pantailan ere izan du eragina.
(5) Erlojua blokeaturik gelditu da, pantailan 23:59:59 erakutsiz; pila kendu eta ostera jarri ondoren, erlojuak zehazki funtzionatzen du.
(6) Modeloa ez adieraztearren.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
CONSUMER EROSKIn zure datuen pribatutasuna oso garrantzitsutzat jotzen dugu, lege oharra. © EROSKI Fundazioa