Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Galtza-zapia erosoagoa da baina pixoihal konbentzionalak bezainbesteko xukatzeko gaitasunik ez du eta, gainera, garestiago ateratzen da
| PIXOIHALA | PIXOIHALA | PIXOIHALA | |
|---|---|---|---|
| Marka | Huggies | Dodot | DODOT |
| Modeloa | Super-seco | Etapas Ajuste flexible | Etapas Plus Activity |
| Taila | 13-20 kg | Taila 5 13-18 kg | Taila 5 13-18 kg |
| Prezioa (euro/pixoihaleko) | 0,22 | 0,24 | 0,30 |
| Ezaugarriak | |||
| Pixoihal kopurua | 68 | 88 | 58 |
| Pixoihalaren pisua (g) | 41,1 | 36,8 | 41,2 |
| Batez besteko lodiera (mm) | 9,6 | 8,8 | 8,9 |
| Kanpoko neurriak (luzera x zabalera, cm) | 51,8 x 23,2 | 51,3 x 23,7 | 51,7 x 23,1 |
| Kuxinaren neurriak (luzera x zabalera, mm) | 40,5 x 9,5 | 43,5 x 11,4 | 44,7 x 11,2 |
| Hankartekoa (cm) | 23,2 | 23,6 | 22,6 |
| Itsasgarriak(luzera x zabalera, cm) | 5,4 x 3,8 | 4,6 x 3,1 | 4,8 x 3,1 |
| Hauts xukatzaile pisua, lehor (g) | 11,5 | 10,7 | 12,8 |
| Itsaskortasuna | |||
| Itsasgarria itsasteko/askatzeko indarra (daN) (1) | 0,22 | 0,38 | 0,33 |
| Askatzeko zailtasuna (daN) (2) | 0,15 | 0,55 | 0,41 |
| Behin erabili ondoren itsasteko/askatzeko indarra (daN) | 0,28 | 0,32 | 0,24 |
| Bitan erabili ondoren itsasteko/askatzeko indarra (daN) | 0,31 | 0,33 | 0,24 |
| Itsasgarriaren erresistentzia (daN) (3) | 4,5 | 3,7 | 3,2 |
| Osotasuna erauztea (daN) (4) | 4,4 | 5 | 5,8 |
| Xukatzeko gaitasuna | |||
| Xukatzeko gaitasuna mutikoetan, egunez (ml) | 370 | 358 | 518 |
| Ukimenerako babesa (%) (5) | 62 | 73 | 41 |
| Xukatzeko gaitasuna neskatoetan, egunez (ml) | 424 | 394 | 428 |
| Ukimenerako babesa (%) (5) | 39 | 52 | 50 |
| Xukatzeko gaitasuna mutikoetan gauez (ml) | 338 | 343 | 386 |
| Ukimenerako babesa (%) (5) | 77 | 78 | 82 |
| Xukatzeko gaitasuna neskatoetan gauez (ml) | 296 | 277 | 304 |
| Ukimenerako babesa (%) (5) | 78 | 92 | 92 |
| Xukatzeko gaitasuna, batez beste (ml) | 357 | 343 | 409 |
| Ukimenerako babesa, batez beste (%) | 64 | 74 | 66 |
| Osoko balorazioa | Egokia | Egokia | Oso egokia |
(1) Itsasteko/askatzeko indarra: itsasgarria itsasteko/askatzeko aplikatu behar den indarra, 90ºtan tiraka.
(2) Askatzeko zailtasuna: indar-balio honen neurketak, itsasgarria askatzeko unean gurasoak izango duen eragozpena adierazten du.
(3) Itsasgarria mantentzea: haurtxoaren mugimenduen eraginez itsasgarria aska dadin egin beharreko indarra; 180ºtako zizailadura aplikatuz ebaluatzen da.
(4) Osotasuna erauztea: itsasgarri osoa ez ezik sendotze-zerrenda ere erauzteko egin beharreko indarra.
(5) Ukimenerako babesa: hezetasunaren aurreko babesa pixoihalak xuka dezakeen guztia hartu duenean neurtzen da. Hezetasuna haurtxoaren larruazaletik at mantentzeko gauza izan behar du pixoihalak. Onartzeko modukotzat hartzen dira %80tik gorako balioak.
| GALTZAZAPIA | GALTZAZAPIA | GALTZAZAPIA | |
|---|---|---|---|
| Marka | dodot | HUGGIES | HUGGIES |
| Modeloa | Etapas Plus Liberty | Pull ups niña | Pull ups niño |
| Taila | Taila 5 12-18 kg | 14-18 kg L | 14-18 kg L |
| Prezioa (euro/pixoihaleko) | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
| Ezaugarriak | |||
| Pixoihal kopurua | 52 | 52 | 52 |
| Pixoihalaren pisua (g) | 45 | 38,2 | 39 |
| Batez besteko lodiera (mm) | 10,5 | 8,1 | 8,1 |
| Kanpoko neurriak (luzera x zabalera, cm) | 47,8 x 18,3 | 49,7 x 21 | 50,2 x 21 |
| Anchura del GALTZAZAPIA estirado (cm) | 40,4 | 41 | 41,8 |
| Dimensiones del cojín (Longitud x Anchura en cm) | 42,5 x 8,9 | 38,5 x 11,3 | 39,5 x 11,4 |
| Hankartekoa (cm) | 16,7 | 16,7 | 16,5 |
| Hauts xukatzaile pisua, lehor (g) | 14,1 | 12,3 | 15,4 |
| Erresistentzia eta malgutasuna | |||
| Gerrialdearen malgutasun-ahalmena 50 cm (13 kg) (daN) | 0,18 | 0,13 | 0,11 |
| Gerrialdearen malgutasun-ahalmena 55 cm (20 kg) (daN) | 0,44 | 0,44 | 0,39 |
| Soldaduraren erresistentzia handiena (daN) | 2,10 | 4,78 | 5,59 |
| Xukatzeko gaitasuna | |||
| Xukatzeko gaitasuna mutikoetan, egunez (ml) | 340 | - | 303 |
| Ukimenerako babesa (%) (4) | 93 | - | 78 |
| Xukatzeko gaitasuna neskatoetan, egunez (ml) | 405 | 289 | - |
| Ukimenerako babesa (%) (4) | 79 | 98 | - |
| Xukatzeko gaitasuna mutikoetan gauez (ml) | 382 | - | 290 |
| Ukimenerako babesa (%) (4) | 97 | - | 93 |
| Xukatutakoa babesteko gaitasuna neskatoetan gauez (ml) | 279 | 267 | - |
| Ukimenerako babesa (%) (4) | 87 | 87 | - |
| Xukatzeko gaitasuna, batez beste (ml) | 352 | 278 | 297 |
| Ukimenerako babesa, batez beste (%) | 89 | 93 | 86 |
| Osoko balorazioa | Oso egokia | Egokia | Zuzen |
Ukimenerako babesa: hezetasunaren aurreko babesa pixoihalak xuka dezakeen guztia hartu duenean neurtzen da. Hezetasuna haurtxoaren larruazaletik at mantentzeko gauza izan behar du pixoihalak. Onartzeko modukotzat hartzen dira %80tik gorako balioak.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
CONSUMER EROSKIn zure datuen pribatutasuna oso garrantzitsutzat jotzen dugu, lege oharra. © EROSKI Fundazioa