Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
| Urkabe | Argal | El Pozo | Casa Tarradellas | |
|---|---|---|---|---|
| Salmentako izendapena | Estra urdaiazpiko egosia | Estra urdaiazpiko egosia | Estra urdaiazpiko egosia | Estra urdaiazpiko egosia |
| Adierazpen nutrizionalak | . |
|
|
|
| Formatua (g) | 200 | 150 | 125 | 150 |
| Prezioa (Euro kiloko) | 8,75 | 12,84 | 14,30 | 11,11 |
| Etiketa | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen | Ez dago zuzen |
| Hezetasuna (%) | 73,6 | 75,1 | 71,9 | 75,9 |
| Proteina (%) | 19,4 | 19,3 | 19,7 | 18,3 |
| Gantza (%) | 2,4 | 2,5 | 4,3 | 1,6 |
| Karbohidratoak (%) | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 1,0 |
| Balio kalorikoa (cal/100g) | 104 | 100 | 122 | 92 |
| Sodioa (g/100g) 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| Hezetasuna/proteina erlazioa 2 | 3,79 | 3,89 | 3,65 | 4,15 |
| Nitratoak (zm) 3 | 19 | 49 | 50 | Ez da atzeman |
| Nitritoak (zm) 4 | Ez da atzeman | Ez da atzeman | 5 | Ez da atzeman |
| Fosfatoak 5 | 6.252 | 4.968 | 7.220 | 6.543 |
| Glutamatoa (zm) 6 | 735 | 533 | 1080 | 237 |
| Egoera mikrobiologikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Ez dago zuzen 7 |
| Dastapen proba (1 - 9) | 6,8 | 6,4 | 5,7 | 5,6 |
| Les Belles Saveurs | Casademont | Campofrío | La Selva | |
|---|---|---|---|---|
| Salmentako izendapena | Estra urdaiazpiko egosia | Estra urdaiazpiko egosia | Estra urdaiazpiko egosi eta txingarretan errea | Estra urdaiazpiko egosia |
| Adierazpen nutrizionalak | "Fosfatorik gabe" |
| . | "Glutenik gabe" |
| Formatua (g) | 200 | 125 | 125 | 140 |
| Prezioa (Euro kiloko) | 13,25 | 13,76 | 14,53 | 15,36 |
| Etiketa | Ez dago zuzen | Zuzen | Ez dago zuzen | Zuzen |
| Hezetasuna (%) | 72,6 | 74,8 | 74,8 | 74,3 |
| Proteina (%) | 18,0 | 16,8 | 18,7 | 20,2 |
| Gantza (%) | 4,9 | 2,9 | 1,8 | 3,3 |
| Karbohidratoak (%) | 0,9 | 2,1 | 1,5 | Ez da atzeman |
| Balio kalorikoa (cal/100g) | 120 | 102 | 97 | 111 |
| Sodioa (g/100g) 1 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,7 |
| Hezetasuna/proteina erlazioa 2 | 4,03 | 4,45 | 4,00 | 3,68 |
| Nitratoak (zm) 3 | Ez da atzeman | 33 | 61 | 74 |
| Nitritoak (zm) 4 | Ez da atzeman | 14 | Ez da atzeman | Ez da atzeman |
| Fosfatoak 5 | 4.409 | 6.092 | 6.448 | 5.806 |
| Glutamatoa (zm) 6 | 62 | 161 | 188 | 379 |
| Egoera mikrobiologikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Dastapen proba (1 - 9) | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 4,9 |
(1) Sodioa: honen presentziaren kausa gatza, glutamatoa edo bestelako gehigarriak (nitratoak, nitritoak eta fosfatoak) izan daitezke. Sodio-edukia gehiegizkotzat jotzen da %0,7tik gorakoa denean.
(2) Hezetasuna/proteina erlazioa: kalitatearen adierazlea, faktoreetako bat produktuak daukan ur kopurua izaki. Estra urdaiazpiko egosiei dagokienez, adierazle hori gehienez ere 4,13 izan daiteke.
(3) Nitratoak: urdaiazpiko egosian kontserbatzaile honen presentzia onartzen da 250 zm (zati milioiko) arte
(4) Nitritoak: urdaiazpiko egosian kontserbatzaile honen presentzia onartzen da 175 zm (zati mlioiko) arte
(5) Fosfatoak: urdaiazpiko egosian gehigarri honen presentzia onartzen da 7.500 zm (zati mlioiko) arte. Elikagaian baliatzen da ura atxiki dezan.
(6) Glutamatoa: honen presentziaren kausa eranstea izan daiteke edo, bestela, txerrikian berez egotea. Gehienez ere 10.000 zm onartzen da eta zaporea indartzeko baliatzen dute fabrikatzaileek.
(7) Araua urratzeko arrazoia hau da: legeak agindurik, urdaiazpiko egosiak 100 uks/g (unitate kolonia-sortzaile gramo bakoitzeko) baino enterobakterio gutxiago eduki behar du, baina Casa Tarradellas markako laginean 370 uks /g atzeman ziren. Eduki hori ez da arriskutsua kontsumitzailearen osasunarentzat.
Gluten eta genetikoki eraldaturiko organismoen determinazioak zuzenak izan dira: lagin guztiek negatibo eman dute.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
CONSUMER EROSKIn zure datuen pribatutasuna oso garrantzitsutzat jotzen dugu, lege oharra. © EROSKI Fundazioa