Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Prestazioetan alde handiak dira batetik bestera; kalitatea ez du beti prezioak determinatzen
| Marka | Solac | Philips | Remington | Braun |
|---|---|---|---|---|
| Modeloa | PP7210 | HP4667 | S-1032 | 3543 |
| Prezioa (euro / unitateko) | 34,95 | 49,93 | 63,97 | 35,18 |
| Kontsumitzailearentzako informazioa | Zuzen | Ez dago zuzen | Zuzen | Ez dago zuzen |
| Segurtasun elektrikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Alderdi teknikoak | ||||
| Pisua (g) | 546 | 493 | 572 | 335 |
| Tenperatura kontrolatzeko sistema | Ez | Bai (digital) | Bai (digital) | Bai (kontrol birakaria) |
| Itzaltzeko tenporizadorea | Ez | Bai (60 min.) | Bai (60 min.) | Ez |
| Plaka bero-emaileen neurriak (mm) | 36 x 106 | 45 x 90 | 55 x 88 | 39 x 81 |
| Plaka bero-emaileen azalera(cm2) | 37,8 | 40,7 | 48,4 | 31,5 |
| Kablearen luzera baliagarria (cm) | 301 | 181 | 296 | 194 |
| Kable mota 1 | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Konexio pibotagarria | Bai | Bai | Bai | Bai |
| Pintzen segurtasuneko itxigailua | Bai | Bai | Bai | Ez |
| Plaka bero-emaileen mota | Zeramika eta turmalina | Zeramikaz estaliak 6 | Zeramika, turmalina eta teflonez estaliak | Zeramikaz estaliak 7 |
| Osagarriak | Funda | - | Kutxatxoa, funda eta DVD | - |
| Prestazioen neurketa | ||||
| Gehieneko tenperatura (ºC) | 233 | 251 | 233 | 200 |
| Tiempo hasta Gehieneko tenperatura (min.) | 85,7 | 3,2 | 3,8 | 41,2 |
| Gehieneko tenperaturara iristeko denbora (ºC) 2 | 233 | 205 | 203 | 188 |
| Erabiltzeko tenperatura (ºC) 3 | 221 | 195 | 193 | 179 |
| Erabili arteko itxarondenbora (min.) | 13,8 | 1 | 1,5 | 2,2 |
| Energi kontsumoa (Wh) 4 | 10,8 | 3,6 | 4,6 | 2,9 |
| Eraginkortasun energetikoa(ºC/Wh) 5 | 21 | 54 | 42 | 61 |
| THoztu arteko denbora (min:s) | 24:50 | 25 | 22:10 | 16 |
| Erabilera-testa | ||||
| Asetze-gradua (de 1 a 10) | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,4 |
| Erosteko lehentasuna (%) | 86 | 85 | 69 | 67 |
| Marka | Babyliss | Taurus | Rowenta | Palson |
|---|---|---|---|---|
| Modeloa | C-51B | JDL-50E | CF7500 | 30717 |
| Prezioa (euro / unitateko) | 65,33 | 26,23 | 39,60 | 33,90 |
| Kontsumitzailearentzako informazioa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Segurtasun elektrikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Alderdi teknikoak | ||||
| Pisua (g) | 550 | 372 | 663 | 685 |
| Tenperatura kontrolatzeko sistema | Bai (digital) | Ez | Bai(dos posiciones) | Ez |
| Itzaltzeko tenporizadorea | Bai(74 min.) | Ez | Ez | Ez |
| Plaka bero-emaileen neurriak (mm) | 36 x 85 | 28 x 91 | 60 x 100 | 45 x 95 |
| Plaka bero-emaileen azalera(cm2) | 30,3 | 25,3 | 59,6 | 43,1 |
| Kablearen luzera baliagarria (cm) | 173 | 196 | 181 | 256 |
| Kable mota 1 | PVC | Polmero reticulado | PVC | Polmero reticulado |
| Konexio pibotagarria | Bai | Bai | Ez | Ez |
| Pintzen segurtasuneko itxigailua | Ez | Ez | Bai | Bai |
| Plaka bero-emaileen mota | Zeramikazkoak | Zeramikazkoak | Zeramikaz estaliak | Zeramikazkoak |
| Osagarriak | funda | - | - | Eskuila |
| Prestazioen neurketa | ||||
| Gehieneko tenperatura (ºC) | 226 | 155 | 198 | 239 |
| Tiempo hasta Gehieneko tenperatura (min.) | 5,2 | 46,3 | 110,2 | 107,3 |
| Gehieneko tenperaturara iristeko denbora (ºC) 2 | 219 | 155 | 198 | 238 |
| Erabiltzeko tenperatura (ºC) 3 | 208 | 147 | 188 | 227 |
| Tiempo de espera hasta uso (min.) | 2,7 | 8,2 | 13,5 | 15 |
| Energi kontsumoa (Wh) 4 | 6 | 4,4 | 13,7 | 20,3 |
| Eraginkortasun energetikoa (ºC/Wh) 5 | 35 | 34 | 14 | 11 |
| THoztu arteko denbora (min:s) | 26:50 | 18:20 | 31:10 | 33:20 |
| Erabilera-testa | ||||
| Asetze-gradua (de 1 a 10) | 7,6 | 6,3 | 6,4 | 5,6 |
| Erosteko lehentasuna (%) | 71 | 23 | 29 | 14 |
(1) Polimero sareztatuarekin estalitako kableak tenperaturaren aurrean PVCzkoak baino erresistentzia handiagoa agertzen du eta garestiagoa da.
(2) Plantxak konektatu eta, pizturik, ordubete eduki dira; horren ondotik neurtu da beren batez besteko tenperatura
(3) Batez besteko tenperaturaren %95era iritsitakoan plantxak baliatzen has zitezkeela deliberatu zen
(4) Energi kontsumoa hasta alcanzar la Erabiltzeko tenperatura.
(5) Erabiltzen hasteko tenperaturaren eta berotasun horretara iritsi arte kontsumitutako energiaren arteko erlazioa da.
(6) Erabat zeramikazkoa dela dio, baina ez da horrela
(7) Enbalajeak erabat zeramikazkoa dela dio, baina argibide-liburuak zuzendu du hori
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
CONSUMER EROSKIn zure datuen pribatutasuna oso garrantzitsutzat jotzen dugu, lege oharra. © EROSKI Fundazioa