Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Irabiatzeko denak egokiak dira; birrintzen duen aparatua nahi duenak, garestien artean bilatu beharko
| Marka Modeloa | Moulinex Optipro | Ufesa BP4515 | Philips HR1363 | Krups GPA 1 | Bosch MSM 6280 | Braun Multiquick | Taurus Bapi 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezioa (euro unitateko) | 37,40 | 52,95 | 33,45 | 40 | 57,73 | 65,07 | 39,37 |
| Kontsumitzailea- rentzako informazioa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Segurtasun elektrikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Bateraga- rritasun elektro- magnetikoa1 | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Incumple |
| Alderdi teknikoak | |||||||
| Altuera (mm) | 390 | 385 | 375 | 395 | 390 | 395 | 380 |
| Pisua (g) | 750 | 650 | 700 | 800 | 750 | 800 | 750 |
| Adierazitako potentzia (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Neurturiko potentzia (W) | 185 | 310 | 240 | 180 | 200 | 205 | 406 |
| Kablearen luzera (cm) | 154 | 147 | 130 | 144 | 144 | 122 | 116 |
| Abiaduren kopurua | Turbo botoia | Aldagarria | Turbo botoia | 6 | Aldagarria + turbo | 15 + turbo | 10 |
| Besoaren materiala | Metal- ezkoa | Metal- ezkoa | Plasti- kozkoa | Metal- ezkoa | Metal- ezkoa | Metal- ezkoa | Metal- ezkoa |
| Osagarriak | Horman itsasteko euskailua Nahasteko ontzia | Irabia- gailua, Horman itsasteko euskailua Nahasteko ontzia, Tapa, Osagarri birrin- tzailea | Nahasteko ontzia Estalkiak Osagarri birrintzailea | Horman itsasteko euskailua Nahasteko ontzia | Nahasteko ontzia Tapa | Irabia- gailua, Horman itsasteko euskailua Nahasteko ontzia, Osagarri birrin- tzailea | Horman itsasteko euskailua Nahasteko ontzia |
| Bizitza iraupena | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Erorikoen aurreko erresistentzia | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Erabilera proba (1 - 10) | 8,5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 8,2 |
1. Beste hainbat aparatu elektrikotan (telebista, irrati, etab.) interferentziak eragin ahal ditzakeen.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
CONSUMER EROSKIn zure datuen pribatutasuna oso garrantzitsutzat jotzen dugu, lege oharra. © EROSKI Fundazioa