Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
"Gula" deritzogun hori aurrez prestaturiko jakiaren lehengaia arrain zuriaren mami txikitua da, gehigarri batzuk erantsita
| Marka | Pescanova | Nakulas | La Gula Del Norte |
|---|---|---|---|
| Egoera fisikoa | Ultraizoztua | Ultraizoztua | Theragra chalcogramma (Alaskako abadira) |
| Formatua (g) | 200 (100 X 2) | 200 | 200 |
| Prezioa (euro kiloko) | 8,75 | 14,95 | 26,33 |
| Etiketa | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Hezetasuna (%)) | 67,9 | 75 | 67 |
| Proteina (%) | 8,9 | 10 | 9,3 |
| Karbohidratoak (%) | 6,6 | 8,2 | 9,8 |
| Gantza, guztira (%) | 13,3 | 4,7 | 10,7 |
| Saturatua (%) | 12,9 | 16,8 | 14,3 |
| Monoinsaturatua (%) | 29,3 | 34,9 | 27,1 |
| Poliinsaturatua (%) | 57,8 | 48,3 | 58,6 |
| Balio kalorikoa (Kcal/100 g) | 182 | 115 | 173 |
| Gatza (%) | 2,7 | 1,6 | 2,7 |
| Glutamatoa (mg/kg) 1 | 2473 | ND | 1329 |
| GEO 2 | Ez da hauteman | Ez da hauteman | Ez da hauteman |
| Espezieen identifikazioa 3(izen arrunta) | Micromesistius spp (Bakalada) | Micromesistius spp (Bakalada) | Theragra chalcogramma (Alaskako abadira) |
| Egoera mikrobiologikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Dastatze proba (1 - 9) | 7,2 | 4,4 | 6,6 |
| Marka | Nakulas | Pescanova | La Gula del Norte |
|---|---|---|---|
| Egoera fisikoa | Freskoa (hoztua) | Freskoa (hoztua) | Ultraizoztua |
| Formatua (g) | 200 | 200 (100 X 2) | 400 |
| Prezioa (euro kiloko) | 16,25 | 17,25 | 22,08 |
| Etiketa | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Hezetasuna (%) | 76 | 70,1 | 67,3 |
| Proteina (%) | 9,6 | 8,4 | 9,1 |
| Karbohidratoak (%) | 8,1 | 6,2 | 9,8 |
| Gantza, guztira (%) | 4,3 | 13 | 10,6 |
| Saturatua (%) | 18,1 | 13,5 | 12,9 |
| Monoinsaturatua (%) | 33,1 | 28,4 | 28 |
| Poliinsaturatua (%) | 48,7 | 58,1 | 59,1 |
| Balio kalorikoa (Kcal/100 g) | 110 | 175 | 171 |
| Gatza (%) | 1,7 | 1,9 | 2,7 |
| Glutamatoa (mg/kg) 1 | ND | 1580 | 1308 |
| GEO 2 | Ez da hauteman | Ez da hauteman | Ez da hauteman |
| Espezieen identifikazioa 3(izen arrunta) | Theragra chalcogramma (Alaskako abadira) | Micromesistius spp. (Bakalada) | Theragra chalcogramma (Alaskako abadira) |
| Egoera mikrobiologikoa | Zuzen | Zuzen | Zuzen |
| Dastatze proba (1 - 9) | 4,9 | 6,1 | 5,9 |
(1) Glutamatoa: zaporea areagotzen duen gehigarria. Elikagai hauetan arauak 10.000 zm (zati milioiko) baimentzen du, gehienez.
(2) GEO: genetikoki eraldaturiko organismoak.
(3) Espezieen identifikazioa: baliatu den arrain espeziea ez da determinatzailea, elikagai honen kalitateaz ari garela. Garrantzi handiagokoak dira erabilitako osagaiak eta surimiaren jelifikatze-ahalmena.
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
CONSUMER EROSKIn zure datuen pribatutasuna oso garrantzitsutzat jotzen dugu, lege oharra. © EROSKI Fundazioa