Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Numerosas irregularidades: seis de los ocho incumplen la norma de etiquetado, uno dice carecer de sal y tiene tanta como los demás; otro incumple un criterio higiénico-sanitario, y hay uno que dice ser Extra cuando, por su contenido en agua, es sólo Primera
| Urkabe | Argal | El Pozo | Casa Tarradellas | |
|---|---|---|---|---|
| Denominación de venta | Jamón cocido extra | Jamón cocido extra | Jamón cocido extra | Jamón cocido extra |
| Declaraciones nutricionales | - |
|
|
|
| Formato (g) | 200 | 150 | 125 | 150 |
| Precio (Euros/kilo) | 8,75 | 12,84 | 14,30 | 11,11 |
| Etiquetado | Incorrecto | Incorrecto | Incorrecto | Incorrecto |
| Humedad (%) | 73,6 | 75,1 | 71,9 | 75,9 |
| Proteína (%) | 19,4 | 19,3 | 19,7 | 18,3 |
| Grasa (%) | 2,4 | 2,5 | 4,3 | 1,6 |
| Carbohidratos (%) | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 1,0 |
| Valor calórico (cal/100g) | 104 | 100 | 122 | 92 |
| Sodio (g/100g) 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| Relación Humedad/Proteína 2 | 3,79 | 3,89 | 3,65 | 4,15 |
| Nitratos (ppm) 3 | 19 | 49 | 50 | No detectado |
| Nitritos (ppm) 4 | No detectado | No detectado | 5 | No detectado |
| Fosfatos 5 | 6.252 | 4.968 | 7.220 | 6.543 |
| Glutamato (ppm) 6 | 735 | 533 | 1080 | 237 |
| Estado microbiológico | Correcto | Correcto | Correcto | Incorrecto 7 |
| Cata (de 1 a 9) | 6,8 | 6,4 | 5,7 | 5,6 |
| Les Belles Saveurs | Casademont | Campofrío | La Selva | |
|---|---|---|---|---|
| Denominación de venta | Jamón cocido extra | Jamón cocido extra | Jamón cocido extra braseado | Jamón cocido extra |
| Declaraciones nutricionales | "Sin fosfatos" |
| - | "Sin gluten" |
| Formato (g) | 200 | 125 | 125 | 140 |
| Precio (Euros/kilo) | 13,25 | 13,76 | 14,53 | 15,36 |
| Etiquetado | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Correcto |
| Humedad (%) | 72,6 | 74,8 | 74,8 | 74,3 |
| Proteína (%) | 18,0 | 16,8 | 18,7 | 20,2 |
| Grasa (%) | 4,9 | 2,9 | 1,8 | 3,3 |
| Carbohidratos (%) | 0,9 | 2,1 | 1,5 | No detectado |
| Valor calórico (cal/100g) | 120 | 102 | 97 | 111 |
| Sodio (g/100g) 1 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,7 |
| Relación Humedad/Proteína 2 | 4,03 | 4,45 | 4,00 | 3,68 |
| Nitratos (ppm) 3 | No detectado | 33 | 61 | 74 |
| Nitritos (ppm) 4 | No detectado | 14 | No detectado | No detectado |
| Fosfatos 5 | 4.409 | 6.092 | 6.448 | 5.806 |
| Glutamato (ppm) 6 | 62 | 161 | 188 | 379 |
| Estado microbiológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (de 1 a 9) | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 4,9 |
(1) Sodio: Su presencia se puede deber a la sal, al glutamato y a otros aditivos (nitratos, nitritos y fosfatos). El contenido en sodio se considera excesivo cuando supera el 0,7%.
(2) Relación Humedad/Proteína: indicador de calidad, al ser uno de los factores la cantidad de agua que contiene el producto. Para los jamones cocidos Extra, este índice no puede superar el 4,13.
(3) Nitratos: Conservante permitido en el jamón cocido hasta 250 ppm
(4) Nitritos: Conservante permitido en el jamón cocido hasta 175 ppm
(5) Fosfatos: Aditivo permitido en el jamón cocido hasta 7.500 ppm. Su función en el alimento es la de retener agua.
(6) Glutamato: se puede deber a una adición. pero también a su presencia natural en el carne de cerdo. Se permite hasta 10000 ppm. La finalidad del aditivo es potenciar el sabor.
(7) El incumplimiento de norma se debe a que la legislación obliga a que el jamón cocido tenga menos de 100 ucf/g (unidades formadoras de colonias por gramo) de enterobacterias, pero en la muestra de Casa Tarradellas se anotaron 370 ufc/g. Es un contenido microbiano que no supone riesgo sanitario para el consumidor.
Las determinaciones de gluten y OGM (organismos modificados genéticamente) fueron correctas: dieron negativo todas loas muestras
En CONSUMER EROSKI nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI