Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Aunque no sean muy calóricas, los cárnicos que contienen aportan mucha grasa saturada y colesterol y no poca sal
| Marca Denominación | Louriño "Fabada Asturiana" | Orlando "Alubias con chorizo" | Albo "Fabada Asturiana" |
|---|---|---|---|
| Formato (g) | 435 | 425 | 425 |
| Precio (euros/kg) | 2,62 | 2,31 | 3,36 |
| Etiquetado | Incorrecto | Incorrecto | Incorrecto |
| Ingredientes: | |||
| Alubias (%) | 77,9 | 87,4 | 83,4 |
| Chorizo (%) | 6 | 6,4 | 4,1 |
| Morcilla (%) | 5 | - | 3,9 |
| Panceta (%) | 6,9 | - | 8,6 |
| Tocino (%) | 4,2 | 6,2 | - |
| Lacón (%) | - | - | - |
| Humedad (%) | 70,4 | 73,8 | 72,3 |
| Proteína (%) | 6,2 | 6,1 | 7,3 |
| Grasa total (%), de ella: | 10,8 | 6,3 | 5,8 |
| Saturada (%) | 40,7 | 31,6 | 36,4 |
| Monoinsaturada (%) | 46,7 | 40,9 | 43,3 |
| Poliinsaturada (%) | 12,6 | 27,5 | 20,3 |
| Carbohidratos (%) | 11,4 | 11,7 | 13 |
| Valor calórico (calorías/100 g) | 168 | 128 | 133 |
| Sal (%) 1 | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
| Ácido Glutámico (ppm) 2 | 350 | 140 | 135 |
| Estado higiénico-sanitario | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (de 1 a 9) | 6,6 | 5,5 | 6,4 |
| Marca Denominación | Litoral "Fabada Asturiana" | Gallina Blanca "Fabada Asturiana" | Campanal "Fabada Asturiana" |
|---|---|---|---|
| Formato (g) | 435 | 400 | 425 |
| Precio (euros/kg) | 3,81 | 4,93 | 5,59 |
| Etiquetado | Incorrecto | Incorrecto | Correcto |
| Ingredientes: | |||
| Alubias (%) | 81,8 | 88,2 | 69,3 |
| Chorizo (%) | 4,3 | 3,4 | 8,6 |
| Morcilla (%) | 4,7 | 3 | 10,8 |
| Panceta (%) | 4,2 | 2,2 | 6,6 |
| Tocino (%) | 5 | 3,2 | - |
| Lacón (%) | - | - | 4,7 |
| Humedad (%) | 70,5 | 73,5 | 67,6 |
| Proteína (%) | 5,5 | 5,2 | 7,2 |
| Grasa total (%), de ella: | 9,8 | 7,9 | 11 |
| Saturada (%) | 40,3 | 40,9 | 37 |
| Monoinsaturada (%) | 47,7 | 43,4 | 47,9 |
| Poliinsaturada (%) | 12 | 15,6 | 15,1 |
| Carbohidratos (%) | 12,7 | 12 | 12,7 |
| Valor calórico (calorías/100 g) | 161 | 140 | 179 |
| Sal (%) 1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| Ácido Glutámico (ppm) 2 | 90 | 570 | 140 |
| Estado higiénico-sanitario | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (de 1 a 9) | 6,3 | 5,5 | 5,6 |
(1) Sal: se considera que un alimento tiene un contenido elevado en sal cuando supera el 1,8%.
(2) Ácido glutámico(o glutamato): aditivo potenciador del sabor permitido hasta un máximo de 10.000 ppm (partes por millón). En los productos analizados de Albo, Litoral, Orlando y Campanal el modesto contenido en glutámico, probablemente se debe a que lo contienen de modo natural los productos cárnicos que se emplean como guarnición. Gallina Blanca y Louriño informan en su etiqueta del uso de este aditivo.
En CONSUMER EROSKI nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI